2023 – ატლანტიკის დივიზიონი
პოზ | Team | ქულები | მ | წ | მოგების % | სახლში | სტუმრად |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto Raptors თბილისი ბასკეტი | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0-0 | 1-0 |
2 | Boston Celtics აკადემია | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 |
2 | Brooklyn Nets ბრუკლინი | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 |
2 | New York Knicks ზაზა | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 |
5 | Philadelphia 76ers ვინგსი/ოვერტაიმი | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0-1 | 0-0 |
2023 – პასიფიკის დივიზიონი
პოზ | Team | ქულები | მ | წ | სახლში | სტუმრად |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors ხაშური (გოგონები) | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
1 | Los Angeles Clippers ივერიონი გორი | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
1 | Los Angeles Lakers გორი 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
1 | Phoenix Suns გორი 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
1 | Sacramento Kings ახალციხე | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
2023 – სამხრეთ-აღმოსავლეთის დივიზიონი
პოზ | Team | ქულები | მ | წ | სახლში | სტუმრად |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Washington Wizards რუსთავის არწივი | 2 | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 |
2 | Miami Heat რუსთავი 1 | 2 | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 |
3 | Charlotte Hornets რუსთავის ფენიქსი | 2 | 1 | 0 | 1-0 | 0-0 |
4 | Atlanta Hawks რუსთავი 2 | 2 | 0 | 2 | 0-0 | 0-2 |
5 | Orlando Magic რუსთავი 3 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-1 |
2023 – სამხრეთ-დასავლეთის დივიზიონი
პოზ | Team | ქულები | მ | წ | სახლში | სტუმრად |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallas Mavericks ფოთი | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
1 | Houston Rockets ბათუმი | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
1 | Memphis Grizzlies ოზურგეთი | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
1 | N.O Pelicans ბასკო 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
1 | S.A Spurs ბასკო 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
2023 – ჩრდილო-დასავლეთის დივიზიონი
პოზ | Team | ქულები | მ | წ | სახლში | სტუმრად |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denver Nuggets ქუთაისი 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
1 | Minnesota Timberwolves ქუთაისი (გოგონები) | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
1 | Oklahoma City Thunder ქუთაისი 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
1 | Portland Trail Blazers საჩხერე | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
1 | Utah Jazz ჭოხონელიძე | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
2023 – ცენტრალური დივიზიონი
პოზ | Team | ქულები | მ | წ | მოგების % | სახლში | სტუმრად |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago Bulls ლაგოდეხი | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 |
1 | Cleveland Cavaliers ახმეტა | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 |
1 | Detroit Pistons საგარეჯო | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 |
1 | Indiana Pacers თელავი | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 |
1 | Milwaukee Bucks სიღნაღი | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 |