2022 – ატლანტიკის დივიზიონი
პოზ | გუნდი | ქულები | მ | წ | მოგების % | სახლში | სტუმრად |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ვინგსი | 15 | 7 | 1 | 0.875 | 4-0 | 3-1 |
2 | ![]() თბილისი-ბასკეტი | 15 | 7 | 1 | 0.875 | 4-0 | 3-1 |
3 | ![]() ზაზა | 12 | 4 | 4 | 0.500 | 2-2 | 2-2 |
4 | ![]() აკადემია | 10 | 2 | 6 | 0.250 | 1-3 | 1-3 |
5 | ![]() ორბი | 8 | 0 | 8 | 0.000 | 0-4 | 0-4 |
2022 – პასიფიკის დივიზიონი
პოზ | გუნდი | ქულები | მ | წ | მოგების % | სახლში | სტუმრად |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ბათუმი | 16 | 8 | 0 | 1.000 | 4-0 | 4-0 |
2 | ![]() ბასკო | 14 | 6 | 2 | 0.750 | 3-1 | 3-1 |
3 | ![]() ზუგდიდი | 11 | 3 | 5 | 0.375 | 1-3 | 2-2 |
4 | ![]() ფოთი | 9 | 1 | 7 | 0.125 | 0-4 | 1-3 |
2022 – სამხრეთ-აღმოსავლეთის დივიზიონი
პოზ | გუნდი | ქულები | მ | წ | მოგების % | სახლში | სტუმრად |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() აკადემია რუსთავი | 16 | 8 | 0 | 1.000 | 4-0 | 4-0 |
2 | ![]() არწივი | 11 | 3 | 5 | 0.375 | 1-3 | 2-2 |
3 | ![]() რუსთავი 2 | 11 | 3 | 5 | 0.375 | 1-3 | 2-2 |
4 | ![]() რუსთავი-გოგონები | 8 | 0 | 8 | 0.000 | 0-4 | 0-4 |
2022 – სამხრეთ-დასავლეთის დივიზიონი
პოზ | გუნდი | ქულები | მ | წ | მოგების % | სახლში | სტუმრად |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() აია | 16 | 8 | 0 | 1.000 | 4-0 | 4-0 |
2 | ![]() ქუთაისი1 | 14 | 6 | 2 | 0.750 | 3-1 | 3-1 |
3 | ![]() პროგრესი | 12 | 4 | 4 | 0.500 | 2-2 | 2-2 |
4 | ![]() საჩხერე | 10 | 2 | 6 | 0.250 | 1-3 | 1-3 |
5 | ![]() რუსთავი | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 |
6 | ![]() ქუთაისი 2 | 8 | 0 | 8 | 0.000 | 0-4 | 0-4 |
2022 – ჩრდილო-დასავლეთის დივიზიონი
პოზ | გუნდი | ქულები | მ | წ | მოგების % | სახლში | სტუმრად |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() გორი 3 | 13 | 6 | 1 | 0.857 | 2-1 | 4-0 |
2 | ![]() ივერიონი | 13 | 5 | 3 | 0.625 | 2-2 | 3-1 |
3 | ![]() გორი1 | 11 | 4 | 3 | 0.571 | 1-2 | 3-1 |
4 | ![]() გორი 2 | 9 | 3 | 3 | 0.500 | 1-3 | 2-0 |
5 | ![]() ხაშური | 8 | 0 | 8 | 0.000 | 0-4 | 0-4 |
2022 – ცენტრალური დივიზიონი
პოზ | გუნდი | ქულები | მ | წ | მოგების % | სახლში | სტუმრად |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() თელავი 1 | 14 | 7 | 0 | 1.000 | 4-0 | 3-0 |
2 | ![]() საგარეჯო | 14 | 6 | 2 | 0.750 | 3-1 | 3-1 |
3 | ![]() ყვარელი | 11 | 3 | 5 | 0.375 | 2-2 | 1-3 |
4 | ![]() თელავი 2 | 10 | 2 | 6 | 0.250 | 1-3 | 1-3 |
5 | ![]() სიღნაღი | 8 | 1 | 6 | 0.143 | 1-2 | 0-4 |